栃木県 お気に入り
栃木カントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
8,868Yパー
108種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
高麗コース高低差
適度なアップダウン面積
105万m2コース
西コース,中コース,東コース設計者
富澤 誠造ドラコン推奨
- 西コース:
- 6番
- 中コース:
- 6番
- 東コース:
- 9番
ニアピン推奨
- 西コース:
- 5番
- 中コース:
- 7番
- 東コース:
- 8番
もっと見る
ヤーデージ
西コース
BG
KG
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
325 | 170 | 516 | 352 | 147 | 531 | 148 | 456 | 379 | 3,024 | |
306 | 143 | 473 | 314 | 134 | 494 | 134 | 428 | 357 | 2,783 | |
240 | 110 | 378 | 245 | 118 | 447 | 71 | 385 | 318 | 2,312 | |
HDCP | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | - |
単位:Y
中コース
BG
KG
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
406 | 149 | 359 | 396 | 361 | 438 | 165 | 365 | 479 | 3,118 | |
393 | 137 | 349 | 376 | 349 | 398 | 152 | 348 | 467 | 2,969 | |
340 | 119 | 302 | 361 | 269 | 346 | 130 | 334 | 453 | 2,654 | |
HDCP | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | - |
単位:Y
東コース
BG
KG
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
442 | 148 | 328 | 304 | 450 | 348 | 401 | 163 | 433 | 3,017 | |
426 | 123 | 310 | 290 | 417 | 338 | 380 | 151 | 423 | 2,858 | |
369 | 111 | 205 | 277 | 360 | 322 | 332 | 113 | 355 | 2,444 | |
HDCP | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | - |
単位:Y