栃木県 お気に入り
太平洋クラブ益子PGAコース
コース情報
ホール数
18ホール距離
7,005Yパー
71種別
林間グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
71万m2コース
OUT,IN設計者
加藤 俊輔
もっと見る
ヤーデージ
OUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
591 | 450 | 341 | 213 | 536 | 191 | 378 | 415 | 413 | 3,528 | |
554 | 433 | 341 | 190 | 511 | 180 | 356 | 392 | 386 | 3,343 | |
533 | 411 | 323 | 170 | 496 | 160 | 356 | 378 | 365 | 3,192 | |
514 | 386 | 297 | 170 | 496 | 139 | 330 | 378 | 346 | 3,056 | |
465 | 336 | 282 | 153 | 454 | 121 | 314 | 315 | 293 | 2,733 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | - |
単位:Y
IN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 35 | |||||||||
560 | 164 | 435 | 405 | 195 | 443 | 452 | 402 | 421 | 3,477 | |
534 | 139 | 417 | 385 | 176 | 430 | 432 | 390 | 389 | 3,292 | |
510 | 139 | 390 | 365 | 163 | 422 | 376 | 368 | 363 | 3,096 | |
510 | 123 | 369 | 340 | 141 | 394 | 376 | 342 | 363 | 2,958 | |
460 | 108 | 338 | 268 | 100 | 341 | 352 | 300 | 315 | 2,582 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 12 | 18 | - |
単位:Y