栃木県
お気に入り
ディアレイク・カントリー倶楽部
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,757Yパー
72種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウンコース
OUT,IN設計者
アーノルド・パーマードラコン推奨
- OUT:
- 8番
- IN:
- 15番
ニアピン推奨
- OUT:
- 4番
- IN:
- 12番
もっと見る

ヤーデージ
OUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Blue | 424 | 530 | 408 | 182 | 401 | 196 | 538 | 375 | 348 | 3,402 |
| White | 397 | 498 | 371 | 160 | 385 | 170 | 518 | 347 | 328 | 3,174 |
| Green | 370 | 416 | 325 | 157 | 322 | 130 | 481 | 314 | 311 | 2,826 |
| Red | 331 | 378 | 286 | 117 | 329 | 130 | 431 | 279 | 286 | 2,567 |
| HDCP | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | - |
単位:Y
IN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Blue | 382 | 545 | 205 | 427 | 378 | 550 | 136 | 404 | 320 | 3,347 |
| White | 362 | 515 | 180 | 385 | 367 | 520 | 130 | 384 | 310 | 3,153 |
| Green | 344 | 503 | 158 | 359 | 356 | 491 | 128 | 370 | 300 | 3,009 |
| Red | 324 | 390 | 141 | 316 | 282 | 444 | 128 | 344 | 285 | 2,654 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| メイン | チャンピオン | 72.6 | 6,774 |
| ブルー | 70.9 | 6,386 | |
| レギュラー1 | 69.7 | 6,117 | |
| レギュラー2 | 69.1 | 5,953 | |
| シルバー | 68.4 | 5,828 | |
| レディース | 64.8 | 5,028 | |
| サブ | チャンピオン | 72.3 | 6,730 |
| ブルー | 70.6 | 6,342 | |
| レギュラー1 | 69.4 | 6,068 | |
| レギュラー2 | 68.8 | 5,904 | |
| シルバー | 68.1 | 5,779 | |
| レディース | 64.5 | 4,978 |
