茨城県 お気に入り
宍戸ヒルズカントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホールパー
144種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
ベント,高麗コース高低差
適度なアップダウンコース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
発知 朗ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 6番
- 東コースIN:
- 14番
- 西コースOUT:
- 9番
- 西コースIN:
- 15番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 4番
- 東コースIN:
- 16番
- 西コースOUT:
- 7番
- 西コースIN:
- 16番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
new green
old green
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
562 | 192 | 400 | 176 | 353 | 439 | 496 | 400 | 420 | 3,438 | |
549 | 192 | 381 | 176 | 334 | 439 | 470 | 400 | 408 | 3,349 | |
518 | 170 | 367 | 161 | 316 | 420 | 445 | 385 | 386 | 3,168 | |
477 | 170 | 367 | 135 | 292 | 398 | 445 | 291 | 372 | 2,947 | |
425 | 150 | 278 | 135 | 292 | 331 | 358 | 291 | 358 | 2,618 | |
HDCP | 7 | 17 | 3 | 15 | 13 | 1 | 11 | 9 | 5 | - |
単位:Y
東コースIN
new green
old green
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
411 | 187 | 409 | 419 | 501 | 393 | 197 | 523 | 364 | 3,404 | |
390 | 187 | 409 | 400 | 501 | 393 | 185 | 511 | 364 | 3,340 | |
374 | 174 | 388 | 359 | 475 | 369 | 167 | 491 | 346 | 3,143 | |
352 | 147 | 368 | 330 | 450 | 345 | 148 | 475 | 328 | 2,943 | |
332 | 147 | 300 | 282 | 450 | 268 | 148 | 435 | 328 | 2,690 | |
HDCP | 4 | 12 | 2 | 8 | 16 | 6 | 10 | 14 | 18 | - |
単位:Y
西コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
398 | 519 | 192 | 415 | 402 | 588 | 231 | 456 | 508 | 3,709 | |
398 | 519 | 171 | 393 | 374 | 588 | 196 | 411 | 449 | 3,499 | |
358 | 486 | 161 | 359 | 339 | 545 | 164 | 390 | 375 | 3,177 | |
326 | 415 | 125 | 331 | 339 | 505 | 117 | 330 | 356 | 2,844 | |
326 | 415 | 125 | 331 | 248 | 505 | 117 | 287 | 356 | 2,710 | |
HDCP | 12 | 8 | 17 | 5 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 | - |
単位:Y
西コースIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
515 | 407 | 408 | 162 | 460 | 638 | 190 | 481 | 467 | 3,728 | |
494 | 385 | 325 | 146 | 430 | 615 | 155 | 430 | 420 | 3,400 | |
471 | 374 | 325 | 146 | 383 | 580 | 139 | 412 | 374 | 3,204 | |
417 | 324 | 325 | 132 | 360 | 500 | 95 | 387 | 336 | 2,876 | |
400 | 324 | 291 | 132 | 272 | 464 | 95 | 310 | 320 | 2,608 | |
HDCP | 9 | 13 | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 4 | 10 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | Black | 76.2 | 7,457 |
Blue | 74.2 | 7,010 | |
White | 71.9 | 6,479 | |
Gold | 69.1 | 5,883 | |
Red | 66.2 | 5,205 |