茨城県
お気に入り
霞台カントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
12,824Yパー
144種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
122万m2コース
筑波コースOUT,筑波コースIN,霞コースOUT,霞コースIN設計者
株式会社 日本ゴルフ場建設ドラコン推奨
- 筑波コースOUT:
- 5番
- 筑波コースIN:
- 13番
- 霞コースOUT:
- 6番
- 霞コースIN:
- 14番
ニアピン推奨
- 筑波コースOUT:
- 6番
- 筑波コースIN:
- 17番
- 霞コースOUT:
- 3番
- 霞コースIN:
- 11番
もっと見る

ヤーデージ
筑波コースOUT
L
R
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
Blue | 345 | 385 | 333 | 377 | 566 | 195 | 581 | 175 | 411 | 3,368 |
White | 317 | 360 | 307 | 362 | 535 | 150 | 526 | 159 | 385 | 3,101 |
Green | 297 | 347 | 290 | 342 | 499 | 118 | 495 | 159 | 370 | 2,917 |
Red | 284 | 300 | 290 | 307 | 432 | 118 | 405 | 97 | 276 | 2,509 |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
筑波コースIN
L
R
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
Blue | 557 | 404 | 399 | 435 | 389 | 150 | 338 | 127 | 512 | 3,311 |
White | 512 | 369 | 378 | 420 | 377 | 127 | 330 | 113 | 484 | 3,110 |
Green | 493 | 311 | 351 | 382 | 377 | 110 | 310 | 93 | 437 | 2,864 |
Red | 413 | 275 | 298 | 295 | 319 | 50 | 310 | 88 | 400 | 2,448 |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 | - |
単位:Y
霞コースOUT
R
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
Blue | 347 | 342 | 158 | 372 | 391 | 557 | 366 | 189 | 529 | 3,251 |
White | 326 | 318 | 151 | 358 | 375 | 507 | 345 | 149 | 478 | 3,007 |
Green | 326 | 312 | 151 | 344 | 358 | 477 | 325 | 129 | 478 | 2,900 |
Red | 244 | 262 | 139 | 331 | 287 | 426 | 250 | 114 | 410 | 2,463 |
HDCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 15 | 3 | 9 | 11 | - |
単位:Y
霞コースIN
L
R
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
Blue | 424 | 131 | 318 | 349 | 513 | 189 | 401 | 354 | 482 | 3,161 |
White | 379 | 99 | 298 | 328 | 485 | 176 | 362 | 333 | 451 | 2,911 |
Green | 364 | 74 | 271 | 298 | 460 | 107 | 341 | 306 | 424 | 2,645 |
Red | 330 | 74 | 225 | 298 | 436 | 107 | 320 | 298 | 424 | 2,512 |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 6 | 14 | 2 | 18 | 12 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
メイン/右ベント | バック | 70.3 | 6,388 |
レギュラー | 68.7 | 5,968 | |
フロント1 | 67.9 | 5,758 | |
フロント2 | 66.1 | 5,286 | |
サブ/左ベント | バック | 70.2 | 6,376 |
レギュラー | 68.6 | 5,956 | |
フロント1 | 67.8 | 5,746 | |
フロント2 | 66.3 | 5,274 |