茨城県
お気に入り
大利根カントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
14,089Yパー
144種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
127万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
井上誠一ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 9番
- 東コースIN:
- 16番
- 西コースOUT:
- 9番
- 西コースIN:
- 13番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 3番
- 東コースIN:
- 13番
- 西コースOUT:
- 4番
- 西コースIN:
- 12番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
RED
WHITE
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMPION | 403 | 367 | 145 | 513 | 418 | 392 | 169 | 425 | 537 | 3,369 |
| BACK | 373 | 336 | 145 | 477 | 376 | 362 | 138 | 387 | 477 | 3,071 |
| REGULAR | 350 | 317 | 121 | 464 | 362 | 345 | 127 | 372 | 460 | 2,918 |
| FRONT | 309 | 273 | 112 | 410 | 315 | 307 | 113 | 318 | 417 | 2,574 |
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y
東コースIN
RED
WHITE
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMPION | 418 | 386 | 563 | 208 | 383 | 179 | 505 | 360 | 437 | 3,439 |
| BACK | 384 | 353 | 531 | 181 | 366 | 161 | 474 | 341 | 411 | 3,202 |
| REGULAR | 367 | 330 | 492 | 158 | 346 | 131 | 455 | 322 | 376 | 2,977 |
| FRONT | 314 | 308 | 419 | 132 | 296 | 118 | 409 | 286 | 321 | 2,603 |
| HDCP | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | - |
単位:Y
西コースOUT
RED
WHITE
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMPION | 380 | 350 | 385 | 143 | 493 | 204 | 395 | 408 | 539 | 3,297 |
| BACK | 362 | 326 | 353 | 123 | 489 | 176 | 368 | 384 | 478 | 3,059 |
| REGULAR | 343 | 312 | 346 | 111 | 471 | 156 | 356 | 375 | 460 | 2,930 |
| FRONT | 317 | 281 | 292 | 95 | 420 | 144 | 309 | 336 | 405 | 2,599 |
| HDCP | 9 | 17 | 3 | 13 | 1 | 7 | 15 | 11 | 5 | - |
単位:Y
西コースIN
RED
WHITE
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMPION | 373 | 496 | 171 | 559 | 410 | 368 | 191 | 402 | 410 | 3,380 |
| BACK | 349 | 481 | 160 | 492 | 375 | 349 | 171 | 383 | 374 | 3,134 |
| REGULAR | 338 | 470 | 126 | 477 | 364 | 336 | 150 | 378 | 360 | 2,999 |
| FRONT | 288 | 404 | 111 | 444 | 296 | 290 | 131 | 288 | 335 | 2,587 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| White.F | チャンピオン | 74.1 | 7,129 |
| バック | 71.7 | 6,568 | |
| レギュラー | 70.2 | 6,211 | |
| フロント | 66.8 | 5,489 | |
| Red.F | チャンピオン | 72.9 | 6,808 |
| バック | 70.6 | 6,273 | |
| レギュラー | 69.0 | 5,895 | |
| フロント | 65.6 | 5,177 |
