茨城県 お気に入り
江戸崎カントリー倶楽部
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,781Yパー
72種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
136万m2コース
東コースOUT,東コースIN,南コースOUT,南コースIN設計者
小林英年ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 5番
- 東コースIN:
- 18番
- 南コースOUT:
- 5番
- 南コースIN:
- 13番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 2番
- 東コースIN:
- 16番
- 南コースOUT:
- 2番
- 南コースIN:
- 15番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
ベントA
ベントB
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
525 | 145 | 400 | 455 | 460 | 220 | 370 | 539 | 390 | 3,504 | |
505 | 135 | 380 | 440 | 415 | 175 | 350 | 514 | 370 | 3,284 | |
485 | 125 | 370 | 420 | 392 | 165 | 338 | 487 | 360 | 3,142 | |
416 | 120 | 285 | 355 | 352 | 134 | 318 | 369 | 324 | 2,673 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | - |
単位:Y
東コースIN
ベントA
ベントB
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
540 | 435 | 380 | 165 | 415 | 450 | 185 | 458 | 530 | 3,558 | |
520 | 421 | 355 | 155 | 390 | 430 | 170 | 425 | 495 | 3,361 | |
494 | 403 | 345 | 145 | 375 | 420 | 157 | 395 | 470 | 3,204 | |
378 | 335 | 305 | 140 | 278 | 370 | 147 | 375 | 388 | 2,716 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 | - |
単位:Y
南コースOUT
ベントA
ベントB
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
492 | 161 | 385 | 396 | 401 | 395 | 500 | 175 | 368 | 3,273 | |
464 | 148 | 370 | 372 | 378 | 348 | 474 | 158 | 353 | 3,065 | |
434 | 133 | 274 | 356 | 305 | 321 | 394 | 131 | 240 | 2,588 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 | - |
単位:Y
南コースIN
ベントA
ベントB
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
200 | 409 | 430 | 520 | 420 | 164 | 419 | 485 | 355 | 3,402 | |
177 | 390 | 395 | 490 | 405 | 155 | 400 | 462 | 345 | 3,219 | |
153 | 366 | 333 | 380 | 282 | 138 | 285 | 340 | 290 | 2,567 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 6 | 18 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベントA | バック | 73.0 | 6,899 |
レギュラー | 70.8 | 6,444 | |
フロント1 | 68.1 | 5,895 | |
フロント2 | 65.5 | 5,333 | |
ベントB | バック | 72.4 | 6,742 |
レギュラー | 70.1 | 6,283 | |
フロント1 | 67.3 | 5,731 | |
フロント2 | 64.6 | 5,169 |