プラチュワップキーリーカン県
お気に入り
ブラックマウンテン・ゴルフクラブ(タイ・ホアヒン)
コース情報
ホール数
27ホール距離
7,436Yパー
72グリーン数
1グリーングリーン
バミューダ面積
202万m2コース
East,North,West設計者
Phil Ryan
もっと見る
ヤーデージ
East
Bermuda
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Champ'ship | 466 | 558 | 166 | 398 | 420 | 633 | 493 | 203 | 479 | 3,816 |
| Pro | 439 | 540 | 163 | 398 | 420 | 608 | 477 | 203 | 458 | 3,706 |
| Low h'cp | 423 | 521 | 160 | 383 | 379 | 598 | 459 | 199 | 438 | 3,560 |
| Men1 | 403 | 478 | 155 | 361 | 372 | 576 | 409 | 154 | 411 | 3,319 |
| Men2 | 380 | 457 | 146 | 336 | 354 | 553 | 393 | 139 | 377 | 3,135 |
| Ladies | 361 | 427 | 141 | 318 | 324 | 480 | 360 | 122 | 351 | 2,884 |
| HDCP | 7 | 13 | 15 | 11 | 1 | 9 | 5 | 17 | 3 | - |
単位:Y
North
Bermuda
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Champ'ship | 410 | 235 | 439 | 614 | 225 | 481 | 410 | 366 | 595 | 3,775 |
| Pro | 399 | 191 | 428 | 576 | 197 | 403 | 392 | 366 | 595 | 3,547 |
| Low h'cp | 384 | 170 | 415 | 558 | 192 | 381 | 372 | 346 | 582 | 3,400 |
| Men1 | 372 | 154 | 400 | 532 | 168 | 341 | 329 | 323 | 512 | 3,131 |
| Men2 | 356 | 137 | 366 | 508 | 158 | 337 | 274 | 318 | 502 | 2,956 |
| Ladies | 343 | 133 | 350 | 476 | 146 | 320 | 248 | 303 | 484 | 2,803 |
| HDCP | 6 | 10 | 2 | 8 | 14 | 4 | 18 | 16 | 12 | - |
単位:Y
West
Bermuda
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Champ'ship | 412 | 209 | 404 | 446 | 178 | 593 | 480 | 392 | 618 | 3,732 |
| Pro | 372 | 199 | 393 | 430 | 162 | 576 | 424 | 375 | 606 | 3,537 |
| Low h'cp | 359 | 184 | 382 | 414 | 150 | 564 | 404 | 360 | 594 | 3,411 |
| Men1 | 346 | 171 | 370 | 400 | 139 | 507 | 374 | 342 | 581 | 3,230 |
| Men2 | 319 | 155 | 282 | 370 | 127 | 490 | 350 | 316 | 540 | 2,949 |
| Ladies | 306 | 142 | 270 | 354 | 119 | 472 | 335 | 291 | 525 | 2,814 |
| HDCP | 12 | 14 | 10 | 2 | 16 | 6 | 4 | 18 | 8 | - |
単位:Y
