パトゥムターニー県
お気に入り
バンコク・ゴルフクラブ(BANGKOK GOLF CLUB)(タイ)
コース情報
グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース
OUT,IN
ヤーデージ
OUT
OUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Gold | 357 | 197 | 539 | 416 | 203 | 420 | 357 | 401 | 564 | 3,454 |
| Blue | 332 | 175 | 524 | 388 | 183 | 353 | 325 | 386 | 497 | 3,163 |
| White | 311 | 156 | 504 | 367 | 163 | 334 | 305 | 371 | 458 | 2,969 |
| Black | 311 | 156 | 504 | 367 | 163 | 322 | 305 | 371 | 458 | 2,957 |
| Red | 291 | 135 | 458 | 320 | 143 | 277 | 285 | 341 | 433 | 2,683 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
IN
IN
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Gold | 350 | 175 | 368 | 586 | 168 | 369 | 419 | 562 | 361 | 3,358 |
| Blue | 324 | 160 | 345 | 549 | 160 | 347 | 398 | 540 | 351 | 3,174 |
| White | 299 | 147 | 331 | 525 | 132 | 335 | 371 | 483 | 336 | 2,959 |
| Black | 299 | 147 | 331 | 525 | 132 | 335 | 371 | 452 | 336 | 2,928 |
| Red | 270 | 129 | 292 | 497 | 120 | 300 | 343 | 452 | 313 | 2,716 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y