ハワイ州 お気に入り
プカラニ・カントリークラブ(ハワイ・マウイ)
コース情報
種別
その他グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
フラットコース
OUT,IN
もっと見る
ヤーデージ
OUT
OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
454 | 570 | 148 | 387 | 515 | 335 | 371 | 160 | 415 | 3,355 | |
431 | 537 | 136 | 373 | 496 | 311 | 346 | 148 | 363 | 3,141 | |
407 | 504 | 130 | 326 | 406 | 292 | 296 | 138 | 277 | 2,776 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
IN
IN
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
431 | 523 | 350 | 500 | 154 | 425 | 205 | 487 | 403 | 3,478 | |
416 | 499 | 333 | 483 | 133 | 387 | 143 | 476 | 365 | 3,235 | |
390 | 403 | 283 | 403 | 120 | 341 | 143 | 413 | 301 | 2,797 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y