パトゥムターニー県 お気に入り
ラムルッカーカントリークラブ(LAM LUK KA COUNTRY CLUB)(タイ)
コース情報
グリーン数
1グリーングリーン
バミューダコース
OUT,IN
ヤーデージ
OUT
バミューダ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
408 | 554 | 160 | 393 | 385 | 218 | 428 | 453 | 510 | 3,509 | |
318 | 526 | 146 | 368 | 350 | 198 | 408 | 439 | 488 | 3,241 | |
351 | 507 | 137 | 350 | 338 | 178 | 378 | 418 | 454 | 3,111 | |
312 | 477 | 100 | 310 | 292 | 133 | 336 | 380 | 415 | 2,755 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
IN
バミューダ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
399 | 525 | 169 | 441 | 410 | 374 | 206 | 420 | 559 | 3,503 | |
381 | 505 | 153 | 418 | 390 | 349 | 187 | 396 | 534 | 3,313 | |
360 | 476 | 134 | 392 | 359 | 317 | 172 | 376 | 525 | 3,111 | |
311 | 428 | 102 | 372 | 317 | 296 | 136 | 330 | 464 | 2,756 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y