秋田県
お気に入り
秋田椿台カントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,485Yパー
108種別
その他グリーン数
2グリーングリーン
ベント,高麗コース高低差
適度なアップダウン面積
130万m2コース
つばきコース,さつきコース,さくらコース設計者
佐藤昌
もっと見る
ヤーデージ
つばきコース
ベント
高麗
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 392 | 427 | 205 | 526 | 443 | 382 | 333 | 188 | 604 | 3,500 |
| レギュラー | 356 | 360 | 161 | 499 | 365 | 334 | 318 | 165 | 578 | 3,136 |
| レディース | 298 | 300 | 137 | 448 | 309 | 307 | 270 | 128 | 494 | 2,691 |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | - |
単位:Y
さつきコース
ベント
高麗
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 436 | 596 | 437 | 175 | 529 | 388 | 211 | 368 | 434 | 3,574 |
| レギュラー | 352 | 555 | 399 | 150 | 508 | 370 | 174 | 345 | 393 | 3,246 |
| レディース | 307 | 489 | 281 | 140 | 437 | 322 | 140 | 299 | 335 | 2,750 |
| HDCP | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | - |
単位:Y
さくらコース
ベント
高麗
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 409 | 432 | 527 | 170 | 358 | 392 | 520 | 198 | 391 | 3,397 |
| レギュラー | 368 | 378 | 497 | 154 | 338 | 324 | 490 | 157 | 371 | 3,077 |
| レディース | 310 | 295 | 440 | 120 | 296 | 238 | 410 | 137 | 292 | 2,538 |
| HDCP | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | バック | 73.3 | 7,088 |
| レギュラー | 70.2 | 6,394 | |
| フロント | 66.1 | 5,545 | |
| レディース | 65.7 | 5,453 |
