鹿児島県
お気に入り
鹿児島ゴルフリゾート
コース情報
種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウンコース
OUT,IN
もっと見る
ヤーデージ
OUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | |||||||||
| フルバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロント1(シニア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロント2(レディース) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
IN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | |||||||||
| フルバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロント1(シニア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロント2(レディース) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | BLUE | 73.7 | 7,041 |
| GREEN | 71.1 | 6,469 | |
| WHITE | 69.0 | 6,079 | |
| RED | 66.6 | 5,348 |
