鹿児島県
お気に入り
大隅カントリークラブ
コース情報
ホール数
18ホール距離
7,063Yパー
72種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
高麗,ベントコース高低差
適度なアップダウンコース
OUT,IN設計者
鈴木正一
もっと見る

ヤーデージ
OUT
MAIN
SUB
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 428 | 430 | 500 | 197 | 360 | 437 | 218 | 550 | 363 | 3,483 |
| レギュラー | 402 | 392 | 481 | 164 | 343 | 405 | 186 | 530 | 343 | 3,246 |
| レディース | 374 | 313 | 410 | 123 | 325 | 290 | 120 | 416 | 270 | 2,641 |
| HDCP | 9 | 3 | 11 | 17 | 15 | 5 | 7 | 1 | 13 | - |
単位:Y
IN
MAIN
SUB
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 410 | 542 | 420 | 216 | 439 | 188 | 555 | 390 | 420 | 3,580 |
| レギュラー | 383 | 525 | 388 | 188 | 402 | 164 | 533 | 364 | 397 | 3,344 |
| レディース | 358 | 410 | 313 | 165 | 316 | 141 | 450 | 331 | 367 | 2,851 |
| HDCP | 16 | 8 | 10 | 14 | 2 | 18 | 4 | 6 | 12 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント(メイン) | バック | 74.2 | 6,970 |
| レギュラー1 | 71.6 | 6,449 | |
| レギュラー2 | 71.0 | 6,324 | |
| レギュラー3 | 70.8 | 6,290 | |
| フロント | 68.7 | 5,836 | |
| スーパーシニア1 | 64.9 | 5,107 | |
| スーパーシニア2 | 64.8 | 4,967 | |
| ベント(サブ) | バック | 73.2 | 6,814 |
| レギュラー1 | 70.6 | 6,293 | |
| レギュラー2 | 69.9 | 6,168 | |
| レギュラー3 | 69.8 | 6,134 | |
| フロント | 67.7 | 5,685 | |
| スーパーシニア1 | 63.9 | 4,964 | |
| スーパーシニア2 | 63.8 | 4,824 |
