愛媛県
お気に入り
北条カントリー倶楽部
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,902Yパー
72種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
65万m2コース
OUT,IN設計者
古茂田芳郎ドラコン推奨
- OUT:
- 7番
- IN:
- 17番
ニアピン推奨
- OUT:
- 3番
- IN:
- 15番
もっと見る

ヤーデージ
OUT
右
左
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 507 | 393 | 123 | 403 | 328 | 351 | 433 | 177 | 532 | 3,247 |
| Front | 484 | 327 | 107 | 318 | 284 | 309 | 379 | 149 | 496 | 2,853 |
| Ladies | 421 | 286 | 90 | 215 | 252 | 279 | 292 | 124 | 465 | 2,424 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
IN
右
左
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 429 | 516 | 179 | 408 | 330 | 178 | 401 | 444 | 553 | 3,438 |
| Front | 360 | 459 | 169 | 350 | 291 | 142 | 375 | 411 | 501 | 3,058 |
| Ladies | 283 | 323 | 143 | 330 | 203 | 126 | 306 | 355 | 428 | 2,497 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベントメイン | BACK | 73.4 | 6,921 |
| REGULAR | 71.3 | 6,476 | |
| FRONT | 69.6 | 6,112 | |
| GOLD | 67.0 | 5,596 | |
| LADIES | 65.1 | 5,191 | |
| PINK | 63.7 | 4,900 | |
| BACK | 73.4 | 6,921 | |
| REGULAR | 71.3 | 6,476 | |
| FRONT | 69.6 | 6,112 | |
| GOLD | 67.0 | 5,596 | |
| LADIES | 65.1 | 5,191 | |
| PINK | 63.7 | 4,900 | |
| ベントサブ | BACK | 71.4 | 6,585 |
| REGULAR | 69.4 | 6,127 | |
| FRONT | 67.9 | 5,766 | |
| GOLD | 65.3 | 5,260 | |
| LADIES | 63.5 | 4,874 | |
| PINK | 62.1 | 4,552 | |
| BACK | 71.4 | 6,585 | |
| REGULAR | 69.4 | 6,127 | |
| FRONT | 67.9 | 5,766 | |
| GOLD | 65.3 | 5,260 | |
| LADIES | 63.5 | 4,874 | |
| PINK | 62.1 | 4,552 |
