大阪府
お気に入り
聖丘カントリー倶楽部
コース情報
ホール数
27ホール距離
9,855Yパー
107種別
その他グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
158万m2コース
東コースAグリーン,東コースBグリーン,西コースAグリーン,西コースBグリーン,中コースAグリーン,中コースBグリーン設計者
御木道正
もっと見る
ヤーデージ
東コースAグリーン
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 434 | 361 | 428 | 220 | 516 | 524 | 417 | 203 | 394 | 3,497 |
| Front | 413 | 352 | 401 | 160 | 482 | 488 | 389 | 156 | 356 | 3,197 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
東コースBグリーン
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 429 | 350 | 412 | 187 | 495 | 520 | 372 | 198 | 393 | 3,356 |
| Front | 417 | 341 | 399 | 166 | 485 | 511 | 361 | 166 | 367 | 3,213 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
西コースAグリーン
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 35 | |||||||||
| Back | 201 | 424 | 445 | 536 | 173 | 390 | 499 | 154 | 330 | 3,152 |
| Front | 137 | 359 | 387 | 481 | 152 | 358 | 472 | 139 | 300 | 2,785 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
西コースBグリーン
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 35 | |||||||||
| Back | 185 | 392 | 420 | 518 | 170 | 358 | 499 | 156 | 306 | 3,004 |
| Front | 136 | 373 | 396 | 491 | 160 | 321 | 488 | 147 | 290 | 2,802 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
中コースAグリーン
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 376 | 350 | 156 | 520 | 509 | 359 | 470 | 156 | 402 | 3,298 |
| Front | 359 | 322 | 137 | 477 | 490 | 337 | 391 | 142 | 374 | 3,029 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
中コースBグリーン
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 370 | 302 | 141 | 493 | 499 | 338 | 457 | 157 | 384 | 3,141 |
| Front | 351 | 289 | 133 | 487 | 490 | 327 | 447 | 149 | 368 | 3,041 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | Back | 72.7 | 6,549 |
| Regular | 71.2 | 6,268 | |
| Front | 69.5 | 5,940 | |
| Ladies | 65.3 | 4,966 |