大阪府
お気に入り
泉ヶ丘カントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,575Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
117万m2コース
葛城コース,岩湧コース,金剛コース設計者
宮澤長平ドラコン推奨
- 葛城コース:
- 7番
- 岩湧コース:
- 7番
- 金剛コース:
- 8番
ニアピン推奨
- 葛城コース:
- 3番
- 岩湧コース:
- 3番
- 金剛コース:
- 7番
もっと見る

ヤーデージ
葛城コース
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 527 | 501 | 190 | 421 | 426 | 204 | 458 | 369 | 526 | 3,622 |
| Regular | 508 | 450 | 177 | 401 | 366 | 182 | 420 | 355 | 505 | 3,364 |
| Front | 482 | 405 | 159 | 365 | 360 | 160 | 405 | 355 | 505 | 3,196 |
| Gold | 425 | 342 | 139 | 333 | 244 | 132 | 355 | 251 | 462 | 2,683 |
| Lady's Regular | 425 | 342 | 139 | 333 | 244 | 132 | 355 | 251 | 462 | 2,683 |
| Lady's Front | 425 | 269 | 139 | 259 | 244 | 132 | 307 | 251 | 462 | 2,488 |
| HDCP | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | - |
単位:Y
岩湧コース
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 558 | 417 | 177 | 380 | 353 | 189 | 436 | 450 | 539 | 3,499 |
| Regular | 542 | 387 | 162 | 351 | 319 | 169 | 417 | 419 | 510 | 3,276 |
| Front | 514 | 359 | 153 | 332 | 319 | 148 | 417 | 419 | 489 | 3,150 |
| Gold | 466 | 359 | 125 | 316 | 319 | 148 | 314 | 375 | 461 | 2,883 |
| Lady's Regular | 427 | 296 | 109 | 283 | 291 | 148 | 314 | 359 | 445 | 2,672 |
| Lady's Front | 367 | 296 | 109 | 283 | 259 | 148 | 314 | 282 | 445 | 2,503 |
| HDCP | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | - |
単位:Y
金剛コース
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 387 | 513 | 405 | 215 | 331 | 441 | 184 | 433 | 565 | 3,474 |
| Regular | 363 | 487 | 374 | 194 | 310 | 401 | 184 | 410 | 545 | 3,268 |
| Front | 340 | 487 | 355 | 187 | 310 | 388 | 160 | 380 | 545 | 3,152 |
| Gold | 292 | 487 | 329 | 168 | 278 | 341 | 148 | 351 | 409 | 2,803 |
| Lady's Front | 292 | 414 | 304 | 144 | 257 | 341 | 131 | 309 | 409 | 2,601 |
| Lady's Regular | 292 | 414 | 304 | 144 | 257 | 341 | 131 | 309 | 409 | 2,601 |
| HDCP | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | Champion | 75.5 | 7,144 |
| Back | 75.1 | 7,035 | |
| Regular | 73.1 | 6,601 | |
| Front | 71.9 | 6,318 | |
| Gold | 68.0 | 5,462 | |
| Ladies Back | 67.3 | 5,302 | |
| Ladies | 63.9 | 4,431 |
