京都府
お気に入り
城陽カントリー倶楽部
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,196Yパー
143種別
その他グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
182万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
佐藤儀一
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMP | 464 | 197 | 484 | 404 | 356 | 365 | 577 | 382 | 217 | 3,446 |
| BACK | 464 | 197 | 484 | 360 | 356 | 365 | 577 | 353 | 192 | 3,348 |
| RGL. | 443 | 181 | 465 | 344 | 339 | 345 | 564 | 336 | 182 | 3,199 |
| FRT① | 413 | 167 | 457 | 334 | 329 | 343 | 554 | 302 | 167 | 3,066 |
| FRT② | 378 | 151 | 436 | 322 | 316 | 325 | 502 | 288 | 147 | 2,865 |
| FRT③ | 328 | 151 | 436 | 322 | 296 | 325 | 502 | 288 | 87 | 2,735 |
| HDCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 17 | - |
単位:Y
東コースIN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMP | 575 | 428 | 440 | 180 | 586 | 425 | 181 | 402 | 351 | 3,568 |
| BACK | 575 | 385 | 394 | 167 | 586 | 425 | 181 | 396 | 351 | 3,460 |
| RGL. | 553 | 374 | 390 | 157 | 566 | 414 | 177 | 366 | 329 | 3,326 |
| FRT① | 528 | 357 | 355 | 138 | 543 | 396 | 168 | 340 | 315 | 3,140 |
| FRT② | 440 | 337 | 301 | 129 | 498 | 350 | 102 | 314 | 298 | 2,769 |
| FRT③ | 440 | 263 | 269 | 129 | 448 | 350 | 102 | 314 | 298 | 2,613 |
| HDCP | 8 | 12 | 4 | 18 | 2 | 16 | 6 | 14 | 10 | - |
単位:Y
西コースOUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 372 | 350 | 447 | 338 | 477 | 375 | 155 | 498 | 179 | 3,191 |
| RGL. | 358 | 335 | 395 | 327 | 469 | 361 | 147 | 486 | 164 | 3,042 |
| FRT① | 345 | 330 | 370 | 320 | 461 | 346 | 137 | 464 | 154 | 2,927 |
| FRT② | 340 | 325 | 329 | 314 | 451 | 327 | 124 | 445 | 139 | 2,794 |
| FRT③ | 340 | 325 | 329 | 314 | 451 | 327 | 124 | 445 | 139 | 2,794 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | - |
単位:Y
西コースIN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 35 | |||||||||
| BACK | 326 | 165 | 377 | 554 | 177 | 361 | 466 | 198 | 426 | 3,050 |
| RGL. | 315 | 147 | 368 | 550 | 161 | 336 | 455 | 168 | 409 | 2,909 |
| FRT① | 300 | 136 | 362 | 533 | 142 | 325 | 438 | 160 | 391 | 2,787 |
| FRT② | 291 | 114 | 352 | 488 | 116 | 308 | 389 | 151 | 361 | 2,570 |
| FRT③ | 291 | 114 | 352 | 488 | 116 | 308 | 389 | 151 | 361 | 2,570 |
| HDCP | 6 | 18 | 10 | 2 | 14 | 12 | 4 | 16 | 8 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | Champion | 75.5 | 7,014 |
| Back | 74.4 | 6,808 | |
| Regular | 72.9 | 6,525 | |
| Front1 | 71.8 | 6,206 | |
| Front2 | 69.3 | 5,634 | |
| Front3 | 67.9 | 5,348 |