三重県
お気に入り
リオフジワラカントリークラブ
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,838Yパー
72種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベント,高麗コース高低差
適度なアップダウン面積
330万m2コース
藤原コース,中里コース設計者
各務鉚ニドラコン推奨
- 藤原コース:
- 5番
- 中里コース:
- 8番
ニアピン推奨
- 藤原コース:
- 7番
- 中里コース:
- 6番
もっと見る

ヤーデージ
藤原コース
Aグリーン
Bグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 429 | 412 | 197 | 413 | 588 | 377 | 156 | 532 | 407 | 3,511 |
| レギュラー | 401 | 393 | 179 | 392 | 555 | 358 | 143 | 517 | 383 | 3,321 |
| フロント | 385 | 366 | 155 | 368 | 513 | 340 | 143 | 503 | 365 | 3,138 |
| レディース | 355 | 329 | 145 | 351 | 464 | 297 | 131 | 496 | 343 | 2,911 |
| HDCP | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | - |
単位:Y
中里コース
Aグリーン
Bグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 512 | 406 | 405 | 143 | 397 | 203 | 346 | 527 | 388 | 3,327 |
| レギュラー | 495 | 387 | 387 | 124 | 378 | 185 | 329 | 507 | 366 | 3,158 |
| フロント | 479 | 372 | 367 | 104 | 358 | 170 | 316 | 487 | 346 | 2,999 |
| レディース | 462 | 356 | 367 | 94 | 351 | 159 | 309 | 470 | 320 | 2,888 |
| HDCP | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| AG | バック | 73.2 | 6,838 |
| レギュラー | 71.4 | 6,479 | |
| フロント | 69.7 | 6,136 | |
| エキストラフロント | 69.4 | 6,094 | |
| レディース | 68.0 | 5,799 | |
| エキストラレディース1 | 64.0 | 4,971 | |
| エキストラレディース2 | 63.5 | 4,858 | |
| BG | バック | 71.8 | 6,538 |
| レギュラー | 69.8 | 6,178 | |
| フロント | 68.3 | 5,844 | |
| エキストラフロント | 68.2 | 5,802 | |
| レディース | 66.7 | 5,508 | |
| エキストラレディース1 | 62.7 | 4,661 | |
| エキストラレディース2 | 62.2 | 4,546 |
