三重県
お気に入り
中日カントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,342Yパー
72種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
162万m2コース
西コース,中コース,東コース設計者
富澤誠造ドラコン推奨
- 西コース:
- 5番
- 中コース:
- 5番
- 東コース:
- 5番
ニアピン推奨
- 西コース:
- 6番
- 中コース:
- 8番
- 東コース:
- 4番
もっと見る

ヤーデージ
西コース
右グリーン
左グリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
Back | 497 | 434 | 176 | 382 | 412 | 185 | 566 | 453 | 428 | 3,533 |
Regular | 472 | 413 | 151 | 315 | 389 | 160 | 461 | 395 | 393 | 3,149 |
Front | 457 | 371 | 151 | 287 | 355 | 143 | 437 | 364 | 372 | 2,937 |
Gold | 457 | 294 | 137 | 287 | 355 | 137 | 437 | 313 | 331 | 2,748 |
Ladies | 439 | 294 | 137 | 264 | 343 | 137 | 422 | 313 | 331 | 2,680 |
HDCP | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | - |
単位:Y
中コース
右グリーン
左グリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
Back | 510 | 210 | 378 | 383 | 537 | 432 | 406 | 207 | 399 | 3,462 |
Regular | 482 | 185 | 362 | 325 | 487 | 405 | 389 | 173 | 381 | 3,189 |
Front | 467 | 161 | 335 | 294 | 471 | 378 | 357 | 141 | 364 | 2,968 |
Gold | 453 | 161 | 308 | 280 | 471 | 313 | 357 | 127 | 364 | 2,834 |
Ladies | 453 | 141 | 308 | 280 | 382 | 313 | 285 | 109 | 297 | 2,568 |
HDCP | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | - |
単位:Y
東コース
右グリーン
左グリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
Back | 545 | 414 | 414 | 121 | 407 | 350 | 314 | 168 | 561 | 3,294 |
Regular | 518 | 399 | 395 | 107 | 385 | 334 | 295 | 150 | 533 | 3,116 |
Front | 496 | 399 | 357 | 107 | 358 | 318 | 279 | 130 | 510 | 2,954 |
Gold | 496 | 298 | 340 | 107 | 337 | 318 | 265 | 130 | 452 | 2,743 |
Ladies | 452 | 298 | 340 | 92 | 337 | 308 | 265 | 114 | 452 | 2,658 |
HDCP | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
右 | バック | 74.6 | 6,995 |
レギュラー | 71.2 | 6,338 | |
フロント | 68.9 | 5,905 | |
ゴールド | 67.2 | 5,582 | |
レディース | 65.5 | 5,248 | |
左 | バック | 74.9 | 7,022 |
レギュラー | 71.4 | 6,369 | |
フロント | 69.1 | 5,934 | |
ゴールド | 67.3 | 5,593 | |
レディース | 66.1 | 5,277 |