愛知県 お気に入り
東名古屋カントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,904Yパー
144種別
その他グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
330万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
佐藤儀一ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 1番
- 東コースIN:
- 10番
- 西コースOUT:
- 2番・7番
- 西コースIN:
- 11番・18番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 7番
- 東コースIN:
- 13番
- 西コースOUT:
- 6番
- 西コースIN:
- 12番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
AG
BG
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
527 | 167 | 383 | 490 | 423 | 418 | 203 | 398 | 420 | 3,429 | |
513 | 153 | 359 | 476 | 408 | 407 | 183 | 382 | 402 | 3,283 | |
455 | 136 | 317 | 423 | 344 | 384 | 160 | 357 | 333 | 2,909 | |
HDCP | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y
東コースIN
AG
BG
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
513 | 203 | 406 | 175 | 379 | 375 | 511 | 383 | 431 | 3,376 | |
492 | 183 | 390 | 156 | 360 | 320 | 502 | 370 | 417 | 3,190 | |
417 | 126 | 348 | 143 | 348 | 280 | 457 | 357 | 346 | 2,822 | |
HDCP | 10 | 16 | 2 | 18 | 14 | 8 | 4 | 12 | 6 | - |
単位:Y
西コースOUT
AG
BG
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
510 | 401 | 176 | 390 | 434 | 181 | 549 | 390 | 418 | 3,449 | |
497 | 375 | 165 | 377 | 410 | 155 | 524 | 371 | 399 | 3,273 | |
485 | 331 | 142 | 324 | 337 | 143 | 460 | 349 | 336 | 2,907 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | - |
単位:Y
西コースIN
AG
BG
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
412 | 566 | 209 | 442 | 374 | 176 | 415 | 396 | 571 | 3,561 | |
397 | 551 | 190 | 427 | 361 | 162 | 405 | 385 | 519 | 3,397 | |
333 | 480 | 115 | 350 | 340 | 134 | 302 | 344 | 446 | 2,844 | |
HDCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 10 | 14 | 6 | 12 | 18 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
Aグリーン | バック | 73.5 | 6,811 |
レギュラー | 71.8 | 6,487 | |
フロント | 70.2 | 6,141 | |
レディース | 68.4 | 5,731 | |
Bグリーン | バック | 72.3 | 6,522 |
レギュラー | 70.6 | 6,198 | |
フロント | 68.9 | 5,852 | |
レディース | 67.3 | 5,495 |