愛知県
お気に入り
南山カントリークラブ(愛知県)
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,964Yパー
72種別
その他グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
100万m2コース
OUT,IN設計者
井上誠一
もっと見る
ヤーデージ
OUT
Aグリーン
Bグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 419 | 552 | 404 | 206 | 403 | 540 | 177 | 378 | 436 | 3,515 |
| REGULAR | 393 | 507 | 374 | 172 | 379 | 511 | 161 | 337 | 407 | 3,241 |
| GOLD | 322 | 449 | 331 | 160 | 357 | 467 | 151 | 328 | 363 | 2,928 |
| LADIES | 322 | 449 | 331 | 125 | 276 | 467 | 151 | 289 | 337 | 2,747 |
| PINK | 272 | 392 | 244 | 125 | 276 | 366 | 151 | 289 | 290 | 2,405 |
| HDCP | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y
IN
Aグリーン
Bグリーン
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 399 | 369 | 221 | 446 | 542 | 445 | 492 | 189 | 408 | 3,511 |
| REGULAR | 369 | 344 | 181 | 410 | 515 | 416 | 470 | 162 | 380 | 3,247 |
| GOLD | 305 | 315 | 152 | 360 | 472 | 364 | 465 | 155 | 321 | 2,909 |
| LADIES | 305 | 315 | 152 | 360 | 426 | 326 | 445 | 137 | 321 | 2,787 |
| PINK | 268 | 217 | 152 | 290 | 361 | 271 | 330 | 137 | 225 | 2,251 |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| Aグリーン | バック | 75.6 | 7,026 |
| レギュラー | 72.5 | 6,488 | |
| ゴールド | 69.2 | 5,837 | |
| レディース | 65.2 | 5,308 | |
| ピンク | 63.6 | 4,637 | |
| Bグリーン | バック | 74.3 | 6,844 |
| レギュラー | 71.4 | 6,304 | |
| ゴールド | 68.4 | 5,655 | |
| レディース | 64.2 | 4,824 | |
| ピンク | 62.6 | 4,451 |