愛知県
お気に入り
セントクリークゴルフクラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,002Yパー
108種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
176万m2コース
WEST,EAST,SOUTH設計者
ジャック・ニクラウス
もっと見る
ヤーデージ
WEST
ベント
ベント(4H左G)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 434 | 353 | 210 | 349 | 510 | 445 | 205 | 595 | 408 | 3,509 |
| REGULAR | 420 | 337 | 193 | 328 | 494 | 427 | 192 | 574 | 396 | 3,361 |
| FRONT | 392 | 320 | 148 | 287 | 473 | 391 | 159 | 559 | 373 | 3,102 |
| GOLD | 371 | 316 | 143 | 282 | 452 | 368 | 154 | 541 | 365 | 2,992 |
| LADIES | 349 | 300 | 117 | 265 | 436 | 364 | 114 | 500 | 335 | 2,780 |
| QUEENS | 270 | 219 | 117 | 224 | 320 | 230 | 114 | 360 | 200 | 2,054 |
| HDCP | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | - |
単位:Y
EAST
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 393 | 566 | 432 | 404 | 402 | 183 | 392 | 223 | 532 | 3,527 |
| REGULAR | 379 | 534 | 413 | 383 | 391 | 166 | 370 | 202 | 499 | 3,337 |
| FRONT | 358 | 505 | 392 | 362 | 349 | 149 | 348 | 183 | 481 | 3,127 |
| GOLD | 338 | 425 | 340 | 342 | 309 | 124 | 295 | 167 | 460 | 2,800 |
| LADIES | 333 | 421 | 366 | 328 | 304 | 112 | 260 | 116 | 441 | 2,681 |
| QUEENS | 280 | 320 | 270 | 220 | 260 | 112 | 260 | 110 | 333 | 2,165 |
| HDCP | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | - |
単位:Y
SOUTH
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 560 | 420 | 404 | 389 | 227 | 490 | 168 | 419 | 379 | 3,456 |
| REGULAR | 547 | 400 | 375 | 369 | 215 | 471 | 154 | 408 | 365 | 3,304 |
| FRONT | 492 | 362 | 343 | 339 | 174 | 430 | 133 | 391 | 348 | 3,012 |
| GOLD | 487 | 336 | 339 | 336 | 140 | 426 | 115 | 373 | 335 | 2,887 |
| LADIES | 467 | 320 | 329 | 305 | 134 | 410 | 104 | 349 | 331 | 2,749 |
| QUEENS | 340 | 202 | 265 | 210 | 134 | 300 | 104 | 250 | 280 | 2,085 |
| HDCP | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | バック | 74.7 | 6,965 |
| レギュラー | 73.2 | 6,645 | |
| フロント | 70.3 | 6,114 | |
| ゴールド | 69.1 | 5,879 | |
| レディース | 67.1 | 5,499 | |
| クイーン | 61.1 | 4,139 | |
| ベント(4H左G) | バック | 74.4 | 6,928 |
| レギュラー | 72.9 | 6,608 | |
| フロント | 70.2 | 6,078 | |
| ゴールド | 68.9 | 5,843 | |
| レディース | 67.0 | 5,463 | |
| クイーン | 60.9 | 4,103 |
