愛知県
お気に入り
品野台カントリークラブ
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,862Yパー
72種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
79万m2コース
OUT,IN設計者
長谷川武治ドラコン推奨
- OUT:
- 9番
ニアピン推奨
- IN:
- 16番
もっと見る

ヤーデージ
OUT
Bグリーン
Nグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 415 | 398 | 363 | 563 | 189 | 380 | 412 | 200 | 504 | 3,424 |
| レギュラー | 402 | 383 | 353 | 542 | 161 | 360 | 401 | 182 | 480 | 3,264 |
| レディース | 368 | 354 | 329 | 415 | 137 | 311 | 365 | 144 | 412 | 2,835 |
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
IN
Bグリーン
Nグリーン
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 377 | 425 | 186 | 559 | 360 | 371 | 187 | 416 | 557 | 3,438 |
| レギュラー | 362 | 412 | 176 | 529 | 345 | 355 | 167 | 400 | 532 | 3,278 |
| レディース | 329 | 312 | 158 | 480 | 316 | 332 | 128 | 359 | 432 | 2,846 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| B | バック | 73.6 | 6,878 |
| レギュラー | 72.1 | 6,557 | |
| フロント | 70.8 | 6,321 | |
| ゴールド | 67.9 | 5,690 | |
| レディス | 66.4 | 5,393 | |
| N | バック | 71.8 | 6,593 |
| レギュラー | 70.2 | 6,270 | |
| フロント | 69.0 | 6,030 | |
| ゴールド | 66.2 | 5,404 | |
| レディス | 64.6 | 5,100 | |
| 右 | バック | 72.5 | 6,689 |
| レギュラー | 70.8 | 6,365 | |
| フロント | 69.7 | 6,131 | |
| ゴールド | 66.7 | 5,500 | |
| レディス | 65.1 | 5,206 | |
| 左 | バック | 73.0 | 6,782 |
| レギュラー | 71.4 | 6,462 | |
| フロント | 70.1 | 6,220 | |
| ゴールド | 67.2 | 5,594 | |
| レディス | 65.8 | 5,287 |
