静岡県
お気に入り
富士小山ゴルフクラブ
コース情報
ホール数
18ホール距離
7,015Yパー
72種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
79万m2コース
OUT,IN設計者
中村寅吉ドラコン推奨
- OUT:
- 7番
- IN:
- 15番
ニアピン推奨
- OUT:
- 5番
- IN:
- 16番
もっと見る
ヤーデージ
OUT
ベント(右)
ベント(左)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 414 | 464 | 539 | 358 | 169 | 352 | 432 | 234 | 636 | 3,598 |
| REGULAR | 372 | 421 | 512 | 318 | 154 | 338 | 384 | 193 | 571 | 3,263 |
| FRONT | 360 | 396 | 492 | 295 | 138 | 319 | 367 | 179 | 549 | 3,095 |
| LADIES | 345 | 345 | 432 | 289 | 124 | 264 | 329 | 179 | 458 | 2,765 |
| HDCP | 15 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | - |
単位:Y
IN
ベント(右)
ベント(左)
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 169 | 509 | 453 | 378 | 410 | 496 | 174 | 335 | 468 | 3,392 |
| REGULAR | 154 | 493 | 400 | 363 | 387 | 482 | 156 | 318 | 451 | 3,204 |
| FRONT | 135 | 465 | 375 | 347 | 370 | 467 | 140 | 297 | 384 | 2,980 |
| LADIES | 131 | 417 | 323 | 320 | 344 | 440 | 133 | 286 | 363 | 2,757 |
| HDCP | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| 左グリーン | チャンピオン | 73.5 | 7,015 |
| バック | 72.9 | 6,863 | |
| レギュラー | 71.2 | 6,492 | |
| フロント | 69.9 | 6,104 | |
| レディース | 67.2 | 5,503 | |
| 右グリーン | チャンピオン | 73.7 | 6,990 |
| バック | 73.1 | 6,838 | |
| レギュラー | 71.5 | 6,467 | |
| フロント | 70.1 | 6,075 | |
| レディース | 67.5 | 5,487 | |
| 混合 | チャンピオン | 73.6 | 7,023 |
| バック | 73.0 | 6,888 | |
| レギュラー | 71.4 | 6,499 | |
| フロント | 69.5 | 6,111 | |
| レディース | 67.0 | 5,554 |
