山梨県
お気に入り
富士ロイヤルカントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
12,855Yパー
144種別
山岳グリーン数
2グリーングリーン
高麗,ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
330万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
杉本英世
もっと見る

ヤーデージ
東コースOUT
コーライ
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 326 | 145 | 382 | 340 | 408 | 523 | 326 | 202 | 520 | 3,172 |
| Regular | 313 | 136 | 358 | 329 | 385 | 482 | 297 | 160 | 494 | 2,954 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y
東コースIN
コーライ
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 342 | 128 | 482 | 344 | 323 | 349 | 340 | 180 | 485 | 2,973 |
| Regular | 320 | 128 | 454 | 322 | 289 | 285 | 329 | 164 | 476 | 2,767 |
| HDCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | - |
単位:Y
西コースOUT
コーライ
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 364 | 173 | 354 | 206 | 498 | 341 | 271 | 271 | 482 | 2,960 |
| Regular | 349 | 141 | 354 | 187 | 460 | 327 | 255 | 254 | 463 | 2,790 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y
西コースIN
コーライ
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 547 | 359 | 277 | 306 | 218 | 338 | 288 | 153 | 499 | 2,985 |
| Regular | 512 | 334 | 272 | 286 | 161 | 310 | 281 | 146 | 473 | 2,775 |
| HDCP | 4 | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 12 | 18 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | バック1 | 71.7 | 6,501 |
| バック2 | 71.5 | 6,454 | |
| レギュラー | 70.2 | 6,157 | |
| フロント | 69.3 | 5,956 | |
| レディース1 | 67.7 | 5,611 | |
| レディース2 | 64.2 | 4,809 | |
| 高麗 | バック1 | 69.6 | 6,065 |
| バック2 | 69.3 | 6,019 | |
| レギュラー | 68.1 | 5,721 | |
| フロント | 67.1 | 5,518 | |
| レディース1 | 65.6 | 5,171 | |
| レディース2 | 62.1 | 4,392 |
