神奈川県
お気に入り
横浜カントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,260Yパー
143種別
その他グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
110万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
相山武夫, 竹村秀夫ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 3番
- 東コースIN:
- 18番
- 西コースOUT:
- 1番
- 西コースIN:
- 15番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 6番
- 東コースIN:
- 12番
- 西コースOUT:
- 9番
- 西コースIN:
- 12番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLACK | 368 | 160 | 493 | 355 | 330 | 162 | 539 | 332 | 395 | 3,134 |
| BLUE | 349 | 136 | 474 | 338 | 319 | 148 | 517 | 315 | 375 | 2,971 |
| WHITE | 325 | 132 | 451 | 319 | 293 | 134 | 495 | 299 | 354 | 2,802 |
| YELLOW | 317 | 119 | 438 | 248 | 192 | 130 | 430 | 180 | 346 | 2,400 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
東コースIN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 37 | |||||||||
| BLACK | 366 | 469 | 136 | 388 | 351 | 191 | 542 | 439 | 492 | 3,374 |
| BLUE | 345 | 454 | 127 | 368 | 338 | 176 | 520 | 386 | 472 | 3,186 |
| WHITE | 319 | 438 | 120 | 350 | 325 | 156 | 511 | 358 | 447 | 3,024 |
| YELLOW | 311 | 434 | 105 | 344 | 270 | 141 | 438 | 335 | 368 | 2,746 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | - |
単位:Y
西コースOUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 35 | |||||||||
| BLACK | 447 | 168 | 294 | 514 | 523 | 337 | 504 | 387 | 237 | 3,411 |
| GREEN | 414 | 156 | 294 | 464 | 506 | 337 | 473 | 387 | 221 | 3,252 |
| BLUE | 414 | 156 | 275 | 432 | 506 | 315 | 473 | 367 | 187 | 3,125 |
| WHITE | 372 | 131 | 218 | 398 | 460 | 266 | 439 | 317 | 149 | 2,750 |
| YELLOW | 354 | 99 | 197 | 369 | 439 | 241 | 362 | 283 | 127 | 2,471 |
| HDCP | 9 | 13 | 7 | 3 | 5 | 17 | 1 | 15 | 11 | - |
単位:Y
西コースIN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLACK | 516 | 418 | 185 | 536 | 416 | 529 | 182 | 330 | 415 | 3,527 |
| GREEN | 478 | 418 | 161 | 536 | 385 | 511 | 169 | 317 | 394 | 3,369 |
| BLUE | 450 | 391 | 149 | 492 | 369 | 474 | 150 | 317 | 394 | 3,186 |
| WHITE | 435 | 343 | 133 | 460 | 341 | 466 | 135 | 290 | 354 | 2,957 |
| YELLOW | 418 | 331 | 122 | 431 | 300 | 451 | 125 | 272 | 306 | 2,756 |
| HDCP | 4 | 10 | 18 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 12 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | Black | 73.3 | 6,938 |
| Green | 71.8 | 6,621 | |
| Blue | 70.5 | 6,311 | |
| White | 67.8 | 5,707 | |
| Yellow | 65.6 | 5,227 |