神奈川県
お気に入り
相模原ゴルフクラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
14,093Yパー
146種別
その他グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
139万m2コース
東コース(パー74)OUT,東コース(パー74)IN,西コースOUT,西コースIN,東コース(パー72)OUT,東コース(パー72)IN設計者
小寺酉二, 村上義一
もっと見る
ヤーデージ
東コース(パー74)OUT
A green
B green
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 37 | |||||||||
| CHAMP | 404 | 566 | 511 | 345 | 206 | 413 | 397 | 180 | 556 | 3,578 |
| BACK | 387 | 545 | 493 | 329 | 186 | 406 | 382 | 160 | 537 | 3,425 |
| REGULAR | 375 | 527 | 479 | 313 | 175 | 392 | 374 | 148 | 527 | 3,310 |
| FRONT | 364 | 510 | 458 | 297 | 163 | 342 | 365 | 137 | 489 | 3,125 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
東コース(パー74)IN
A green
B green
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 37 | |||||||||
| CHAMP | 438 | 215 | 657 | 397 | 432 | 346 | 182 | 534 | 490 | 3,691 |
| BACK | 419 | 175 | 617 | 371 | 394 | 327 | 165 | 510 | 478 | 3,456 |
| REGULAR | 409 | 148 | 607 | 361 | 382 | 307 | 146 | 494 | 465 | 3,319 |
| FRONT | 349 | 114 | 530 | 302 | 334 | 287 | 138 | 448 | 465 | 2,967 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
西コースOUT
A green
B green
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMP | 391 | 200 | 544 | 388 | 390 | 211 | 499 | 330 | 381 | 3,334 |
| BACK | 357 | 184 | 524 | 376 | 366 | 202 | 477 | 307 | 370 | 3,163 |
| REGULAR | 331 | 166 | 502 | 365 | 343 | 193 | 465 | 296 | 352 | 3,013 |
| FRONT | 321 | 126 | 481 | 353 | 326 | 164 | 451 | 285 | 339 | 2,846 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
西コースIN
A green
B green
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMP | 188 | 421 | 448 | 618 | 179 | 381 | 457 | 380 | 514 | 3,586 |
| BACK | 168 | 399 | 436 | 590 | 159 | 365 | 428 | 358 | 495 | 3,398 |
| REGULAR | 155 | 387 | 424 | 578 | 151 | 349 | 379 | 336 | 470 | 3,229 |
| FRONT | 140 | 345 | 331 | 476 | 141 | 340 | 303 | 324 | 454 | 2,854 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
東コース(パー72)OUT
A green
B green
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMP | 404 | 566 | 458 | 345 | 206 | 413 | 397 | 180 | 556 | 3,525 |
| BACK | 387 | 545 | 400 | 329 | 186 | 406 | 382 | 160 | 537 | 3,332 |
| REGULAR | 375 | 527 | 374 | 313 | 175 | 392 | 374 | 148 | 527 | 3,205 |
| FRONT | 364 | 510 | 374 | 297 | 163 | 342 | 365 | 137 | 489 | 3,041 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
東コース(パー72)IN
A green
B green
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| CHAMP | 438 | 215 | 657 | 397 | 432 | 346 | 182 | 534 | 478 | 3,679 |
| BACK | 419 | 175 | 617 | 371 | 394 | 327 | 165 | 510 | 412 | 3,390 |
| REGULAR | 409 | 148 | 607 | 361 | 382 | 307 | 146 | 494 | 383 | 3,237 |
| FRONT | 349 | 114 | 530 | 302 | 334 | 287 | 138 | 448 | 383 | 2,885 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| Aグリーン | チャンピオン | 72.9 | 6,920 |
| バック | 71.0 | 6,561 | |
| レギュラー | 69.3 | 6,208 | |
| フロント | 67.0 | 5,700 | |
| Bグリーン | チャンピオン | 72.4 | 6,752 |
| バック | 70.6 | 6,401 | |
| レギュラー | 68.8 | 6,034 | |
| フロント | 66.4 | 5,542 |
