千葉県 お気に入り
紫カントリークラブ あやめコース(旧:紫カントリークラブ 紫あやめ36)
コース情報
ホール数
36ホール距離
12,385Yパー
144種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
88万m2コース
EAST OUT,EAST IN,WEST IN,WEST OUT設計者
自社ドラコン推奨
- EAST OUT:
- 6番・8番
- EAST IN:
- 15番・18番
- WEST IN:
- 13番・14番
- WEST OUT:
- 5番・6番
ニアピン推奨
- EAST OUT:
- 2番・4番
- EAST IN:
- 12番・16番
- WEST IN:
- 16番・18番
- WEST OUT:
- 2番・4番
もっと見る
ヤーデージ
EAST OUT
あやめグリーン
むらさきグリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
375 | 180 | 357 | 195 | 510 | 346 | 411 | 364 | 511 | 3,249 | |
360 | 173 | 345 | 174 | 491 | 322 | 398 | 343 | 502 | 3,108 | |
345 | 159 | 335 | 165 | 430 | 274 | 382 | 329 | 490 | 2,909 | |
300 | 122 | 314 | 147 | 430 | 274 | 315 | 299 | 430 | 2,631 | |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
EAST IN
あやめグリーン
むらさきグリーン
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
510 | 386 | 175 | 415 | 307 | 380 | 150 | 406 | 482 | 3,211 | |
492 | 361 | 165 | 384 | 290 | 366 | 131 | 389 | 462 | 3,040 | |
474 | 349 | 152 | 373 | 277 | 352 | 118 | 362 | 448 | 2,905 | |
428 | 318 | 126 | 326 | 265 | 310 | 118 | 307 | 417 | 2,615 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 | - |
単位:Y
WEST IN
あやめグリーン
むらさきグリーン
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
321 | 353 | 369 | 355 | 458 | 444 | 158 | 328 | 157 | 2,943 | |
306 | 344 | 355 | 346 | 448 | 433 | 151 | 310 | 145 | 2,838 | |
300 | 337 | 350 | 320 | 438 | 423 | 128 | 300 | 131 | 2,727 | |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 12 | 6 | 18 | - |
単位:Y
WEST OUT
あやめグリーン
むらさきグリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
322 | 127 | 375 | 176 | 450 | 392 | 453 | 353 | 323 | 2,971 | |
314 | 119 | 362 | 166 | 442 | 383 | 444 | 348 | 303 | 2,881 | |
306 | 114 | 348 | 157 | 431 | 378 | 435 | 338 | 294 | 2,801 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
あやめ | バック | 70.5 | 6,422 |
レギュラー | 69.4 | 6,160 | |
フロント1 | 68.0 | 5,788 | |
むらさき | バック | 69.5 | 6,175 |
レギュラー | 68.5 | 5,913 | |
フロント1 | 67.2 | 5,570 |