千葉県 お気に入り
房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 (36H)
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,707Yパー
144種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
158万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
設計:各務鉚二 監修:海津康志ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 3番・6番
- 東コースIN:
- 12番・18番
- 西コースOUT:
- 4番・7番
- 西コースIN:
- 11番・17番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 4番・8番
- 東コースIN:
- 14番・16番
- 西コースOUT:
- 3番・8番
- 西コースIN:
- 12番・16番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
BENT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
447 | 452 | 577 | 205 | 422 | 553 | 393 | 207 | 421 | 3,677 | |
447 | 411 | 562 | 205 | 422 | 553 | 393 | 207 | 421 | 3,621 | |
421 | 381 | 546 | 190 | 398 | 527 | 370 | 183 | 397 | 3,413 | |
400 | 346 | 526 | 171 | 373 | 497 | 338 | 164 | 373 | 3,188 | |
370 | 307 | 493 | 139 | 339 | 473 | 307 | 143 | 335 | 2,906 | |
HDCP | 3 | 5 | 17 | 10 | 4 | 15 | 12 | 14 | 8 | - |
単位:Y
東コースIN
BENT
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
424 | 430 | 540 | 431 | 138 | 453 | 224 | 457 | 550 | 3,647 | |
424 | 430 | 540 | 379 | 138 | 360 | 224 | 441 | 550 | 3,486 | |
400 | 383 | 516 | 368 | 136 | 341 | 199 | 419 | 526 | 3,288 | |
377 | 356 | 502 | 347 | 118 | 314 | 188 | 403 | 503 | 3,108 | |
350 | 320 | 485 | 327 | 103 | 298 | 140 | 276 | 480 | 2,779 | |
HDCP | 2 | 6 | 18 | 13 | 16 | 7 | 9 | 1 | 11 | - |
単位:Y
西コースOUT
Aグリーン
Bグリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
368 | 333 | 199 | 565 | 461 | 358 | 547 | 167 | 350 | 3,348 | |
348 | 324 | 180 | 538 | 438 | 347 | 522 | 152 | 334 | 3,183 | |
325 | 299 | 170 | 508 | 417 | 327 | 500 | 140 | 315 | 3,001 | |
291 | 277 | 150 | 444 | 395 | 293 | 454 | 123 | 295 | 2,722 | |
250 | 277 | 134 | 394 | 287 | 228 | 402 | 123 | 295 | 2,390 | |
HDCP | 14 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17 | 12 | - |
単位:Y
西コースIN
Aグリーン
Bグリーン
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
350 | 403 | 222 | 395 | 547 | 305 | 134 | 524 | 372 | 3,252 | |
332 | 378 | 200 | 377 | 532 | 292 | 128 | 510 | 353 | 3,102 | |
312 | 353 | 178 | 350 | 510 | 278 | 122 | 495 | 338 | 2,936 | |
296 | 326 | 134 | 335 | 456 | 263 | 100 | 430 | 288 | 2,628 | |
240 | 236 | 97 | 269 | 396 | 263 | 100 | 374 | 288 | 2,263 | |
HDCP | 9 | 5 | 13 | 3 | 15 | 18 | 16 | 11 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | トーナメント | 74.2 | 7,324 |
チャンピオン | 73.4 | 7,107 | |
バック | 71.5 | 6,701 | |
レギュラー | 69.8 | 6,296 | |
ゴールド | 67.0 | 5,685 |