千葉県 お気に入り
東千葉カントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
14,007Yパー
144種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
148万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
鈴木利夫ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 9番
- 東コースIN:
- 15番
- 西コースOUT:
- 9番
- 西コースIN:
- 15番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 8番
- 東コースIN:
- 18番
- 西コースOUT:
- 5番
- 西コースIN:
- 12番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
ベント右
ベント左
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
399 | 231 | 396 | 424 | 587 | 456 | 404 | 159 | 537 | 3,593 | |
380 | 164 | 380 | 389 | 563 | 434 | 377 | 137 | 508 | 3,332 | |
358 | 164 | 360 | 367 | 522 | 312 | 344 | 137 | 487 | 3,051 | |
295 | 143 | 291 | 317 | 419 | 247 | 284 | 110 | 437 | 2,543 | |
HDCP | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
東コースIN
ベント右
ベント左
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
416 | 371 | 527 | 423 | 463 | 519 | 212 | 434 | 178 | 3,543 | |
388 | 352 | 512 | 400 | 431 | 502 | 173 | 407 | 166 | 3,331 | |
388 | 352 | 499 | 385 | 412 | 477 | 149 | 314 | 149 | 3,125 | |
367 | 336 | 424 | 350 | 358 | 414 | 119 | 257 | 127 | 2,752 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 | - |
単位:Y
西コースOUT
ベント右
ベント左
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
521 | 357 | 349 | 441 | 175 | 448 | 208 | 358 | 556 | 3,413 | |
508 | 335 | 326 | 413 | 158 | 423 | 184 | 335 | 501 | 3,183 | |
491 | 319 | 303 | 388 | 138 | 396 | 162 | 316 | 476 | 2,989 | |
441 | 289 | 283 | 323 | 124 | 333 | 147 | 301 | 431 | 2,672 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 17 | 5 | - |
単位:Y
西コースIN
ベント右
ベント左
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
346 | 556 | 185 | 380 | 397 | 526 | 364 | 195 | 390 | 3,339 | |
329 | 536 | 166 | 364 | 379 | 502 | 338 | 178 | 366 | 3,158 | |
312 | 514 | 161 | 344 | 358 | 478 | 313 | 161 | 361 | 3,002 | |
299 | 453 | 147 | 327 | 340 | 453 | 294 | 145 | 335 | 2,793 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
Rグリーン | バック | 72.9 | 7,136 |
レギュラー | 70.7 | 6,663 | |
フロント1 | 68.8 | 6,176 | |
フロント2 | 65.6 | 5,295 | |
Lグリーン | バック | 73.2 | 7,181 |
レギュラー | 70.9 | 7,067 | |
フロント1 | 68.8 | 6,210 | |
フロント2 | 65.7 | 5,315 |