埼玉県
お気に入り
おおむらさきゴルフ倶楽部
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,417Yパー
108種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
167万m2コース
東コース,中コース,西コース設計者
コース監修:室田 淳ドラコン推奨
- 東コース:
- 4番
- 中コース:
- 9番
- 西コース:
- 9番
ニアピン推奨
- 東コース:
- 2番
- 中コース:
- 5番
- 西コース:
- 4番
もっと見る

ヤーデージ
東コース
Aグリーン
Bグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Black | 507 | 241 | 381 | 565 | 372 | 378 | 361 | 210 | 401 | 3,416 |
| Blue | 507 | 189 | 381 | 565 | 372 | 378 | 361 | 210 | 374 | 3,337 |
| White | 477 | 171 | 353 | 540 | 347 | 356 | 336 | 186 | 346 | 3,112 |
| Green | 446 | 151 | 326 | 420 | 324 | 330 | 312 | 159 | 319 | 2,787 |
| Red | 390 | 141 | 293 | 355 | 284 | 289 | 280 | 128 | 287 | 2,447 |
| HDCP | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | - |
単位:Y
中コース
Aグリーン
Bグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Black | 516 | 379 | 469 | 360 | 188 | 459 | 218 | 368 | 545 | 3,502 |
| Blue | 516 | 379 | 445 | 360 | 169 | 406 | 207 | 358 | 532 | 3,372 |
| White | 496 | 351 | 425 | 336 | 144 | 381 | 181 | 330 | 507 | 3,151 |
| Green | 474 | 325 | 401 | 310 | 121 | 356 | 155 | 303 | 482 | 2,927 |
| Red | 403 | 286 | 265 | 281 | 110 | 309 | 123 | 276 | 407 | 2,460 |
| HDCP | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | - |
単位:Y
西コース
Aグリーン
Bグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Black | 573 | 374 | 476 | 192 | 343 | 447 | 374 | 202 | 518 | 3,499 |
| Blue | 560 | 356 | 443 | 169 | 343 | 447 | 362 | 186 | 518 | 3,384 |
| White | 537 | 333 | 420 | 149 | 324 | 420 | 338 | 164 | 497 | 3,182 |
| Green | 455 | 311 | 375 | 120 | 294 | 354 | 313 | 142 | 471 | 2,835 |
| Red | 370 | 264 | 258 | 115 | 210 | 224 | 282 | 114 | 433 | 2,270 |
| HDCP | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| Aグリーン | フルバック | 72.7 | 6,915 |
| バック | 71.9 | 6,721 | |
| レギュラー | 70.0 | 6,294 | |
| フロント | 68.0 | 5,839 | |
| レディース1 | 65.0 | 5,165 | |
| レディース2 | 64.3 | 5,029 | |
| Bグリーン | フルバック | 72.8 | 6,887 |
| バック | 72.0 | 6,693 | |
| レギュラー | 69.9 | 6,266 | |
| フロント | 67.9 | 5,811 | |
| レディース1 | 65.0 | 5,147 | |
| レディース2 | 64.3 | 5,011 |
