群馬県 お気に入り
藤岡ゴルフクラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
12,850Yパー
144種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベント,高麗コース高低差
適度なアップダウン面積
120万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
(東)小松原 三夫、 (西)三橋 庄吉
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
ベント
高麗
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
445 | 335 | 120 | 351 | 412 | 366 | 169 | 416 | 495 | 3,109 | |
435 | 324 | 120 | 324 | 390 | 351 | 153 | 401 | 454 | 2,952 | |
421 | 313 | 120 | 235 | 336 | 243 | 141 | 287 | 408 | 2,504 | |
300 | 220 | 120 | 235 | 296 | 243 | 105 | 219 | 336 | 2,074 | |
HDCP | 17 | 15 | 13 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 7 | - |
単位:Y
東コースIN
ベント
高麗
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
455 | 180 | 355 | 380 | 136 | 505 | 365 | 310 | 519 | 3,205 | |
430 | 157 | 340 | 365 | 127 | 485 | 351 | 282 | 504 | 3,041 | |
300 | 109 | 334 | 273 | 114 | 439 | 288 | 221 | 425 | 2,503 | |
255 | 75 | 195 | 199 | 114 | 322 | 224 | 221 | 341 | 1,946 | |
HDCP | 6 | 4 | 10 | 2 | 18 | 12 | 8 | 16 | 14 | - |
単位:Y
西コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
392 | 290 | 366 | 365 | 178 | 546 | 440 | 185 | 494 | 3,256 | |
374 | 274 | 337 | 341 | 165 | 511 | 418 | 153 | 477 | 3,050 | |
325 | 263 | 314 | 306 | 141 | 397 | 354 | 128 | 405 | 2,633 | |
313 | 263 | 255 | 223 | 141 | 281 | 294 | 56 | 276 | 2,102 | |
HDCP | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 1 | 13 | 11 | - |
単位:Y
西コースIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
487 | 375 | 361 | 200 | 365 | 159 | 331 | 475 | 430 | 3,183 | |
466 | 354 | 351 | 187 | 341 | 147 | 299 | 465 | 405 | 3,015 | |
432 | 340 | 333 | 141 | 341 | 96 | 289 | 454 | 391 | 2,817 | |
432 | 322 | 292 | 141 | 292 | 96 | 289 | 409 | 325 | 2,598 | |
HDCP | 16 | 8 | 14 | 6 | 2 | 12 | 18 | 10 | 4 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
高麗 | バック | 70.5 | 6,465 |
レギュラー | 69.3 | 6,160 | |
フロント1 | 68.4 | 5,905 | |
ベント | バック | 69.9 | 6,314 |
レギュラー | 68.8 | 6,009 | |
フロント1 | 67.7 | 5,754 |